1. Liga:
Spitzenspiel:
1.FC Dortmund (4) - SV Berlin (6) Tip: 3:1 Chef-Tip:2:1
SV München (M) (10) - SSV Wolfsburg (8) Tip: 2:0 Chef-Tip:4:0
VfR Hannover (17) - Fortuna Bremen (1) Tip: 1:1 Chef-Tip:1:1
FSV Nürnberg (2) - 1.FC Stuttgart (5) Tip: 2:1 Chef-Tip:1:1
VfL Mainz (N) (16) - TuS Rostock (N) (3) Tip: 1:0 Chef-Tip:2:0
BW Karlsruhe (12) - SG Gelsenkirchen (13) Tip: 1:1 Chef-Tip:0:2
SpVgg Gladbach (P) (11) - Union Leverkusen (7) Tip: 2:1 Chef-Tip:0:0
TSV Fürth (13) - FC Duisburg (15) Tip: 1:2 Chef-Tip:2:2
Kölner SC (N) (18) - FV Hamburg (9) Tip: 0:2 Chef-Tip:0:3
Platz Mannschaft S U N Tore Diff Pkt
1. Fortuna Bremen 2 1 1 0 8 : 5 3 4
2. FSV Nürnberg 2 1 1 0 5 : 2 3 4
3. TuS Rostock (N) 2 1 1 0 5 : 3 2 4
4. 1.FC Dortmund 2 1 1 0 4 : 2 2 4
5. 1.FC Stuttgart 2 1 1 0 3 : 1 2 4
6. SV Berlin 2 1 1 0 5 : 4 1 4
7. Union Leverkusen 2 1 1 0 3 : 2 1 4
8. SSV Wolfsburg 2 1 1 0 2 : 1 1 4
9. FV Hamburg 2 1 0 1 4 : 2 2 3
10. SV München (M) 2 1 0 1 3 : 3 0 3
11. SpVgg Gladbach (P) 2 1 0 1 1 : 2 -1 3
12. BW Karlsruhe 2 0 2 0 2 : 2 0 2
13. SG Gelsenkirchen 2 0 1 1 1 : 3 -2 1
13. TSV Fürth 2 0 1 1 1 : 3 -2 1
15. FC Duisburg 2 0 1 1 3 : 6 -3 1
16. VfL Mainz (N) 2 0 1 1 1 : 4 -3 1
17. VfR Hannover 2 0 0 2 1 : 3 -2 0
18. Kölner SC (N) 2 0 0 2 0 : 4 -4 0
2.Liga:
SpVgg Konstanz (N) (14) - RW Wiesbaden (A) (10) Tip: 3:1
Eintracht Essen (A) (7) - Union Koblenz (7) Tip: 2:0
Kickers Düsseldorf (15) - VfL Aachen (3) Tip: 1:1
SB Kassel (16) - Krefelder FC (N) (4) Tip: 2:1
Dynamo Hoffenheim (6) - SpVgg Freiburg (2) Tip: 1:0
VfL Frankfurt (7) - VfR Braunschweig (1) Tip: 1:1
Vorwärts Münster (18) - Borussia Bielefeld (12) Tip: 2:1
Fortuna Berlin (N) (17) - Borussia St.Pauli (4) Tip: 1:2
Spitzenspiel:
TSV Cottbus (A) (11) - TSV Frankfurt (12) Tip: 0:2
Platz Mannschaft S U N Tore Diff Pkt
1. VfR Braunschweig 2 2 0 0 3 : 1 2 6
2. SpVgg Freiburg 2 1 1 0 4 : 2 2 4
3. VfL Aachen 2 1 1 0 4 : 3 1 4
4. Borussia St.Pauli 2 1 0 1 4 : 3 1 3
4. Krefelder FC (N) 2 1 0 1 4 : 3 1 3
6. Dynamo Hoffenheim 2 1 0 1 4 : 4 0 3
7. VfL Frankfurt 2 1 0 1 3 : 3 0 3
7. Union Koblenz 2 1 0 1 3 : 3 0 3
7. Eintracht Essen (A) 2 1 0 1 3 : 3 0 3
10. RW Wiesbaden (A) 2 1 0 1 2 : 2 0 3
11. TSV Cottbus (A) 2 1 0 1 3 : 4 -1 3
12. Borussia Bielefeld 2 1 0 1 2 : 3 -1 3
12. TSV Frankfurt 2 1 0 1 2 : 3 -1 3
14. SpVgg Konstanz (N) 2 0 2 0 1 : 1 0 2
15. Kickers Düsseldorf 2 0 2 0 0 : 0 0 2
16. SB Kassel 2 0 1 1 2 : 3 -1 1
17. Fortuna Berlin (N) 2 0 1 1 1 : 2 -1 1
18. Vorwärts Münster 2 0 0 2 1 : 3 -2 0
![]() | Forum Software ©Xobor.de | Forum erstellen |